 
|  |  |  | 

 
    
               
               
               
	      
 

|  | |||
|---|---|---|---|
| 26 Mar 2002 USA | E3K 86501 Epic |  |  |  | 
| 2004 Canada | E3K 86443 Epic |  |  | 
| 2004 USA | E3K 86443 Epic |  |  |  | 
| 2005 USA | TBC Epic |  |  |  | 
| 9 Oct 2012 USA | 887254621720 Columbia |  |  |  | 
| 25 Jun 2013 USA | 88883720582 Columbia Legacy |  |  |  | 
|  | |||
|---|---|---|---|
| 1995 France | 481432 2 Versailles |  |  |  | 
| 1996 France | 481432 9 Versailles |  |  |  | 
| 1996 (T.B.C.) France | To Be Confirmed Versailes (T.B.C.) |  |  |  | 
| 2004 Europe | 517851 2 Columbia |  |  |  | 
| 2011 Europe | 886919047127 Columbia |  |  |  | 
|  | |||
|---|---|---|---|
| 1995 Australia | 480795 2 Epic |  |  |  | 
| 1996 Australia | 480795 2 Epic |  |  |  | 
| 2011 Australia | 88691904712 Columbia |  |  |  | 
